790 Eldert Lane, Brooklyn
Work is being certified and new violations are opening at a similar rate. 114 certified and 83 newly opened in 180 days, neither dominates.
The oldest record still open here was filed on September 15, 2023, 35 months before this reading.
Open violation records as of the date shown. A party is named only where the HPD registration on file covers the filing date.
| Agency | Filed | Class | Category |
|---|---|---|---|
| Class C | 987 open most often Vermin / Infestation | ||
| HPD | C | ||
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | ||
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | ||
| HPD | C | ||
| HPD | C | ||
| HPD | C | ||
| HPD | C | ||
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | ||
| HPD | C | Fire Safety | |
| HPD | C | Fire Safety | |
| HPD | C | Mold | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | ||
| HPD | C | ||
| HPD | C | ||
| HPD | C | ||
| HPD | C | Mold | |
| HPD | C | ||
| HPD | C | ||
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | ||
| HPD | C | ||
| HPD | C | ||
| HPD | C | ||
| HPD | C | ||
| HPD | C | ||
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Fire Safety | |
| HPD | C | Fire Safety | |
| HPD | C | ||
| HPD | C | ||
| HPD | C | ||
| HPD | C | ||
| HPD | C | ||
| HPD | C | ||
| HPD | C | ||
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | ||
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Mold | |
| HPD | C | ||
| HPD | C | ||
| HPD | C | ||
| HPD | C | Heat / Hot Water | |
| HPD | C | ||
| HPD | C | ||
| HPD | C | ||
| HPD | C | ||
| HPD | C | ||
| HPD | C | Mold | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | ||
| HPD | C | ||
| HPD | C | ||
| HPD | C | ||
| HPD | C | ||
| HPD | C | ||
| HPD | C | Fire Safety | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Fire Safety | |
| HPD | C | Fire Safety | |
| HPD | C | Fire Safety | |
| HPD | C | Heat / Hot Water | |
| HPD | C | ||
| HPD | C | Heat / Hot Water | |
| HPD | C | ||
| HPD | C | ||
| HPD | C | ||
| HPD | C | ||
| HPD | C | Heat / Hot Water | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Heat / Hot Water | |
| HPD | C | ||
| HPD | C | ||
| HPD | C | Heat / Hot Water | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Heat / Hot Water | |
| HPD | C | Heat / Hot Water | |
| HPD | C | ||
| HPD | C | ||
| HPD | C | ||
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Fire Safety | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | ||
| HPD | C | ||
| HPD | C | ||
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Fire Safety | |
| HPD | C | ||
| HPD | C | ||
| HPD | C | Fire Safety | |
| HPD | C | ||
| HPD | C | Mold | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | ||
| HPD | C | Mold | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Mold | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | ||
| HPD | C | ||
| HPD | C | ||
| HPD | C | ||
| HPD | C | ||
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Fire Safety | |
| HPD | C | ||
| HPD | C | ||
| HPD | C | ||
| HPD | C | ||
| HPD | C | Fire Safety | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | ||
| HPD | C | Lead Paint | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Fire Safety | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Mold | |
| HPD | C | ||
| HPD | C | Mold | |
| HPD | C | Heat / Hot Water | |
| HPD | C | Heat / Hot Water | |
| HPD | C | Heat / Hot Water | |
| HPD | C | ||
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | ||
| HPD | C | Lead Paint | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Mold | |
| HPD | C | ||
| HPD | C | ||
| HPD | C | ||
| HPD | C | Mold | |
| HPD | C | Heat / Hot Water | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | ||
| HPD | C | Mold | |
| HPD | C | Mold | |
| HPD | C | ||
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | ||
| HPD | C | ||
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Heat / Hot Water | |
| HPD | C | ||
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | ||
| HPD | C | ||
| HPD | C | ||
| HPD | C | Mold | |
| HPD | C | ||
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | ||
| HPD | C | ||
| HPD | C | Heat / Hot Water | |
| HPD | C | Mold | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Heat / Hot Water | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | ||
| HPD | C | ||
| HPD | C | Heat / Hot Water | |
| HPD | C | Mold | |
| HPD | C | ||
| HPD | C | Mold | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | ||
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | ||
| HPD | C | ||
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | ||
| HPD | C | Mold | |
| HPD | C | ||
| HPD | C | ||
| HPD | C | ||
| HPD | C | ||
| HPD | C | Heat / Hot Water | |
| HPD | C | Heat / Hot Water | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Mold | |
| HPD | C | ||
| HPD | C | ||
| HPD | C | Fire Safety | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Mold | |
| HPD | C | ||
| HPD | C | ||
| HPD | C | ||
| HPD | C | ||
| HPD | C | ||
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | ||
| HPD | C | ||
| HPD | C | ||
| HPD | C | ||
| HPD | C | Heat / Hot Water | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | ||
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Fire Safety | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | ||
| HPD | C | Mold | |
| HPD | C | Fire Safety | |
| HPD | C | Mold | |
| HPD | C | ||
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Fire Safety | |
| HPD | C | Mold | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | ||
| HPD | C | ||
| HPD | C | ||
| HPD | C | Mold | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Mold | |
| HPD | C | Mold | |
| HPD | C | ||
| HPD | C | Mold | |
| HPD | C | ||
| HPD | C | Mold | |
| HPD | C | ||
| HPD | C | ||
| HPD | C | Fire Safety | |
| HPD | C | Fire Safety | |
| HPD | C | Fire Safety | |
| HPD | C | Fire Safety | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | ||
| HPD | C | ||
| HPD | C | Heat / Hot Water | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Fire Safety | |
| HPD | C | Heat / Hot Water | |
| HPD | C | Mold | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | ||
| HPD | C | Heat / Hot Water | |
| HPD | C | Heat / Hot Water | |
| HPD | C | Mold | |
| HPD | C | Mold | |
| HPD | C | Mold | |
| HPD | C | Mold | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Mold | |
| HPD | C | Mold | |
| HPD | C | ||
| HPD | C | Fire Safety | |
| HPD | C | Mold | |
| HPD | C | Heat / Hot Water | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | ||
| HPD | C | Mold | |
| HPD | C | Mold | |
| HPD | C | Fire Safety | |
| HPD | C | Fire Safety | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | ||
| HPD | C | Mold | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | ||
| HPD | C | ||
| HPD | C | ||
| HPD | C | ||
| HPD | C | ||
| HPD | C | ||
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | ||
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | ||
| HPD | C | Heat / Hot Water | |
| HPD | C | ||
| HPD | C | Heat / Hot Water | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | ||
| HPD | C | ||
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | ||
| HPD | C | ||
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | ||
| HPD | C | Heat / Hot Water | |
| HPD | C | ||
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | ||
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Fire Safety | |
| HPD | C | ||
| HPD | C | ||
| HPD | C | ||
| HPD | C | ||
| HPD | C | ||
| HPD | C | ||
| HPD | C | ||
| HPD | C | ||
| HPD | C | ||
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | ||
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Fire Safety | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Mold | |
| HPD | C | ||
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | ||
| HPD | C | ||
| HPD | C | ||
| HPD | C | Fire Safety | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Mold | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Mold | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Mold | |
| HPD | C | ||
| HPD | C | ||
| HPD | C | ||
| HPD | C | ||
| HPD | C | ||
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Mold | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | ||
| HPD | C | Fire Safety | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | ||
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | ||
| HPD | C | Mold | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Mold | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | ||
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | ||
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | ||
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | ||
| HPD | C | Mold | |
| HPD | C | ||
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Fire Safety | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Mold | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Mold | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | ||
| HPD | C | ||
| HPD | C | Mold | |
| HPD | C | ||
| HPD | C | ||
| HPD | C | ||
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | ||
| HPD | C | Mold | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Mold | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Mold | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | ||
| HPD | C | Mold | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Mold | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Mold | |
| HPD | C | Mold | |
| HPD | C | Mold | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | ||
| HPD | C | Mold | |
| HPD | C | ||
| HPD | C | Mold | |
| HPD | C | ||
| HPD | C | Mold | |
| HPD | C | ||
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | ||
| HPD | C | Mold | |
| HPD | C | Mold | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | ||
| HPD | C | ||
| HPD | C | ||
| HPD | C | ||
| HPD | C | ||
| HPD | C | ||
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Heat / Hot Water | |
| HPD | C | ||
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | ||
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Fire Safety | |
| HPD | C | Fire Safety | |
| HPD | C | ||
| HPD | C | ||
| HPD | C | ||
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | ||
| HPD | C | Mold | |
| HPD | C | ||
| HPD | C | Fire Safety | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | ||
| HPD | C | Mold | |
| HPD | C | Mold | |
| HPD | C | ||
| HPD | C | Mold | |
| HPD | C | Mold | |
| HPD | C | Mold | |
| HPD | C | Mold | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | ||
| HPD | C | Mold | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | ||
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | ||
| HPD | C | ||
| HPD | C | ||
| HPD | C | ||
| HPD | C | Mold | |
| HPD | C | ||
| HPD | C | ||
| HPD | C | ||
| HPD | C | ||
| HPD | C | ||
| HPD | C | Mold | |
| HPD | C | Mold | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Mold | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Fire Safety | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Mold | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Mold | |
| HPD | C | Mold | |
| HPD | C | Mold | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | ||
| HPD | C | ||
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | ||
| HPD | C | ||
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Fire Safety | |
| HPD | C | Mold | |
| HPD | C | ||
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | ||
| HPD | C | ||
| HPD | C | ||
| HPD | C | ||
| HPD | C | Mold | |
| HPD | C | ||
| HPD | C | ||
| HPD | C | Mold | |
| HPD | C | Mold | |
| HPD | C | Mold | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Mold | |
| HPD | C | Mold | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Mold | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Mold | |
| HPD | C | Mold | |
| HPD | C | Mold | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Mold | |
| HPD | C | Mold | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Fire Safety | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | ||
| HPD | C | ||
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | ||
| HPD | C | ||
| HPD | C | ||
| HPD | C | ||
| HPD | C | ||
| HPD | C | ||
| HPD | C | ||
| HPD | C | ||
| HPD | C | ||
| HPD | C | ||
| HPD | C | ||
| HPD | C | ||
| HPD | C | ||
| HPD | C | ||
| HPD | C | ||
| HPD | C | Heat / Hot Water | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Heat / Hot Water | |
| HPD | C | ||
| HPD | C | ||
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Mold | |
| HPD | C | Mold | |
| HPD | C | ||
| HPD | C | ||
| HPD | C | ||
| HPD | C | Mold | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Mold | |
| HPD | C | Mold | |
| HPD | C | ||
| HPD | C | ||
| HPD | C | Mold | |
| HPD | C | ||
| HPD | C | ||
| HPD | C | ||
| HPD | C | Elevator | |
| HPD | C | ||
| HPD | C | ||
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | ||
| HPD | C | ||
| HPD | C | ||
| HPD | C | ||
| HPD | C | ||
| HPD | C | Mold | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | ||
| HPD | C | ||
| HPD | C | Fire Safety | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | ||
| HPD | C | Heat / Hot Water | |
| HPD | C | Mold | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Mold | |
| HPD | C | ||
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Fire Safety | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Fire Safety | |
| HPD | C | Mold | |
| HPD | C | Mold | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | ||
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Mold | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | ||
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Mold | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Mold | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | ||
| HPD | C | Mold | |
| HPD | C | Mold | |
| HPD | C | Mold | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | ||
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | ||
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | ||
| HPD | C | Mold | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | ||
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Mold | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | ||
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Heat / Hot Water | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Mold | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | ||
| HPD | C | ||
| HPD | C | Heat / Hot Water | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Mold | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | ||
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Mold | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Mold | |
| HPD | C | Heat / Hot Water | |
| HPD | C | Heat / Hot Water | |
| HPD | C | Heat / Hot Water | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | ||
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | ||
| HPD | C | ||
| HPD | C | ||
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | ||
| HPD | C | Heat / Hot Water | |
| HPD | C | ||
| HPD | C | Vermin / Infestation | |
| HPD | C | Fire Safety | |
| HPD | C | Heat / Hot Water | |
